Первый разряд | Присвоение квалификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Достижение | ||||
![]() | Армашу Октавиан | 2008 | Победитель II Открытого Чемпионата Молдовы по Управленческой Борьбе | ||
![]() | Забловская Галина | 2008 | III место в Первом Российском Чемпионате по Управленческой Борьбе | ||
Второй разряд | Присвоение квалификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Достижение | ||||
![]() | Мотолога Диана | 2009 | Участие в квалификационном турнире | ||
![]() | Черней Геннадий | 2008 | Участие во II Открытом Чемпионате Молдовы по Управленческой Борьбе Участие в квалификационном турнире | ||
Третий разряд | Присвоение квалификации | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Достижение | ||||
![]() | Брестечко Александр | 0 | Участие в квалификационном турнире | ||
![]() | Мельник Павел | 2008 | Финалист II Открытого Молодежного Чемпионата Молдовы по Управленческой Борьбе | ||
![]() | Морару Людмила | 0 | Участие в квалификационном турнире | ||
![]() | Папроцкая Екатерина | 2008 | Финалист III Открытого Молодежного Чемпионата Молдовы по Управленческой Борьбе | ||
© 2007—2012 «Федерация управленческого искусства»
Телефон: (+373-22) 227-229
Электронная почта: mailbox@poedinki.md
© Тарасов Владимир Константинович
© 1984—2012 Таллиннская школа менеджеров
Сделано в Студии Дмитрия Петрова